Motorsport

Sport

Acura #60 wint 24 uur Daytona, drama voor Nederlanders in slotfase

acura #60 wint 24 uur daytona, drama voor nederlanders in slotfase

#60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves, Simon Pagenaud

Na maanden testen was het eindelijk tijd voor de 24 uur van Daytona, de eerste race met de nieuwe hybride GTP-bolides. Lang was onzeker of de wagens het qua betrouwbaarheid vol zouden houden. Voor sommige teams was deze vrees terecht. De #25 BMW verloor vroeg in de race veel ronden met een elektrisch probleem, en ook de #7 Porsche liep tegen technisch euvel aan. De wagens van Acura en Cadillac hadden de macht, samen met de #6 Porsche. In de tweede helft van de nacht kwamen er meer wagens in de problemen.

Bij het ingaan van de ochtend pakte Renger van der Zande in de #01 Cadillac met een sterke stint de leiding in de wedstrijd. De #60 Acura van Meyer Shank Racing was eigenlijk sneller, maar bij meerdere pitstops moesten er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. De andere kanshebbers waren de #02 Cadillac en de #10 Acura van Wayne Taylor Racing. De #10 leek een verloren race te rijden, maar door veel neutralisaties in de slotfase kwam de wagen terug in de ronde van de leider.

Na lang op kop te hebben gereden, werd de #01 Cadillac verschalkt bij een herstart. Zo kwam de #60 van Simon Pagenaud weer aan de leiding te liggen. In de slotfase ging ook de #10 Acura voorbij aan de Cadillacs. Richting het einde van de race liepen de Acura’s simpelweg harder dan de Caddy’s en zo werd het een 1-2 voor de Amerikaanse tak van Honda. Het is de tweede zege op rij voor Meyer Shank Racing, waar de Rolex-horloges dit jaar verdeeld gaan worden tussen Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves en Simon Pagenaud.

Fotofinish LMP2 na drama voor Nederlanders

In de LMP2-klasse deden Job van Uitert en Giedo van der Garde lang mee om de zege met de #35 TDS Racing-Oreca. De wagen lag regelmatig aan de leiding en leek de kop te pakken na de laatste herstart, maar Van Uitert maakte met nog minder dan twintig minuten te gaan contact met Ben Hanley en spinde. Daardoor eindigden de heren buiten het podium. Voor Rinus van Kalmthout zat de race er in de andere wagen van TDS al veel eerder op, na een crash van zijn teamgenoot. In de laatste ronden van de race ging Ban Hanley in de #4 Crowdstrike Racing aan de leiding, tot James Allen op het allerlaatste rechte stuk de aanval inzette en op de finishlijn de zege pakte in de #55 Proton Competition. Een echte fotofinish in een race van 24 uur. Het scheelde slechts 0.016 seconde. De #88 van AF Corse werd derde. In de LMP3 speelden de Nederlanders geen rol van betekenis. De zege in deze klasse ging naar de #17 van AWA.

Ook pech voor Dontje

In de GTD Pro-klasse was het zoals altijd een nek-aan-nek-gevecht gedurende de hele race. Maro Engel reed de #79 Mercedes als eerste over de lijn, voor de #3 Corvette en de #14 Lexus. In de GTD-klasse leek Indy Dontje lang een goede kans te maken om de race te winnen met Winward Racing. Na een crash van Lucas Auer tijdens de trainingen was er een nieuw chassis nodig. Dontje reed ijzersterke stints en pakte zelfs de leiding. In de slotfase maakte de #3 Corvette echter contact met zijn teamgenoot Phillip Ellis, die met een kapotte wagen terug moest naar de pitstraat. Dontje en zijn team eindigden als dertiende in de klasse. De overwinning in de GTD ging naar de #27 Aston Martin van Heart of Racing team, met de coureurs Roman de Angelis, Marco Sorensen, Ian James en Darren Turner. De wagen van Jeroen Bleekemolen was al vroeg uitgeschakeld door motorproblemen.

Uitslag 24 uur van Daytona

Pos KlasseNummerCoureurChassisRondenTijdIntervalVerschilPunten

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GTP 60 Simon Pagenaud Acura ARX-06 783 24:01’19.952
2 GTP 10 Brendon Hartley Acura ARX-06 783 24:01’24.142 4.190 4.190
3 GTP 01 Scott Dixon Cadillac V-LMDh 783 24:01’29.582 9.630 5.440
4 GTP 02 Richard Westbrook Cadillac V-LMDh 783 24:01’31.128 11.176 1.546
5 GTP 31 Jack Aitken Cadillac V-LMDh 771 24:01’43.276 12 Laps 12 Laps
6 GTP 24 Colton Herta BMW M Hybrid V8 768 24:01’47.897 15 Laps 3 Laps
7 LMP2 55 Gianmaria Bruni ORECA LMP2 07 761 24:02’33.209 22 Laps 7 Laps
8 LMP2 04 Esteban Gutierrez ORECA LMP2 07 761 24:02’33.225 22 Laps 0.016
9 LMP2 88 Nicklas Nielsen ORECA LMP2 07 761 24:02’38.843 22 Laps 5.618
10 LMP2 35 Job Van Uitert ORECA LMP2 07 761 24:02’46.310 22 Laps 7.467
11 LMP2 8 Kyffin Simpson ORECA LMP2 07 759 24:02’45.343 24 Laps 2 Laps
12 LMP2 51 Pietro Fittipaldi ORECA LMP2 07 758 24:02’50.007 25 Laps 1 Lap
13 LMP2 52 Nicolas Lapierre ORECA LMP2 07 757 24:02’42.507 26 Laps 1 Lap
14 GTP 7 Michael Christensen Porsche 963 749 24:01’38.759 34 Laps 8 Laps
15 LMP3 17 Thomas Merrill Duqueine D08 737 24:02’33.970 46 Laps 12 Laps
16 GTD 27 Darren Turner Aston Martin Vantage GT3 729 24:02’41.107 54 Laps 8 Laps
17 GTD PRO 79 Maro Engel Mercedes AMG GT3 729 24:02’43.470 54 Laps 2.363
18 GTD 44 Nicki Thiim Aston Martin Vantage GT3 729 24:02’46.470 54 Laps 3.000
19 GTD PRO 3 Tommy Milner Corvette C8.R GTD 729 24:02’47.386 54 Laps 0.916
20 GTD PRO 14 Mike Conway Lexus RC F GT3 729 24:02’54.423 54 Laps 7.037
21 GTD 70 Marvin Kirchhofer McLaren 720S GT3 729 24:02’57.592 54 Laps 3.169
22 GTD 66 Marc Miller Acura NSX GT3 729 24:03’01.698 54 Laps 4.106
23 GTD 12 Parker Thompson Lexus RC F GT3 728 24:01’21.808 55 Laps 1 Lap
24 GTD PRO 63 Romain Grosjean Lamborghini Huracan GT3 EVO2 728 24:01’26.492 55 Laps 4.684
25 GTD PRO 9 Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R (992) 728 24:01’45.416 55 Laps 18.924
26 GTD 93 Ryan Briscoe Acura NSX GT3 727 24:02’45.642 56 Laps 1 Lap
27 GTD 78 Marco Mapelli Lamborghini Huracan GT3 EVO2 726 24:01’26.713 57 Laps 1 Lap
28 GTD 1 Maxime Martin BMW M4 GT3 726 24:01’34.183 57 Laps 7.470
29 LMP3 33 Nolan Siegel Ligier JS P320 725 24:02’11.371 58 Laps 1 Lap
30 GTD 16 Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R (992) 723 24:02’08.757 60 Laps 2 Laps
31 LMP3 38 Connor Bloum Ligier JS P320 721 24:01’48.523 62 Laps 2 Laps
32 GTD 023 Andrea Bertolini Ferrari 296 GT3 719 24:01’46.230 64 Laps 2 Laps
33 GTD 77 Kevin Estre Porsche 911 GT3 R (992) 719 24:02’18.826 64 Laps 32.596
34 GTD PRO 53 Jason Hart Porsche 911 GT3 R (992) 717 24:01’47.665 66 Laps 2 Laps
35 LMP3 13 Moritz Kranz Duqueine D08 717 24:02’11.955 66 Laps 24.290
36 GTD PRO 23 David Pittard Aston Martin Vantage GT3 716 24:02’58.135 67 Laps 1 Lap
37 LMP3 85 Mason Filippi Duqueine D08 715 24:02’31.716 68 Laps 1 Lap
38 GTD 19 Rolf Ineichen Lamborghini Huracan GT3 EVO2 714 24:01’32.803 69 Laps 1 Lap
39 dnf GTD 57 Lucas Auer Mercedes AMG GT3 710 23:25’22.794 73 Laps 4 Laps
40 GTD 80 Harry Tincknell Porsche 911 GT3 R (992) 710 24:02’40.766 73 Laps 37’17.972
41 GTD 32 Maximillian Goetz Mercedes AMG GT3 709 24:02’04.533 74 Laps 1 Lap
42 dnf GTP 6 Dane Cameron Porsche 963 700 21:11’18.728 83 Laps 9 Laps
43 GTD 91 Julien Andlauer Porsche 911 GT3 R (992) 699 24:02’17.721 84 Laps 1 Lap
44 GTD 96 Jens Klingmann BMW M4 GT3 695 24:02’07.720 88 Laps 4 Laps
45 GTD PRO 64 Owen Trinkler Aston Martin Vantage GT3 674 24:01’41.921 109 Laps 21 Laps
46 GTD 83 Doriane Pin Lamborghini Huracan GT3 EVO2 659 24:01’34.717 124 Laps 15 Laps
47 dnf GTD 21 Francesco Castellacci Ferrari 296 GT3 655 23:25’25.697 128 Laps 4 Laps
48 GTP 25 Colton Herta BMW M Hybrid V8 652 24:01’59.299 131 Laps 3 Laps
49 dnf LMP2 20 Raffaele Marciello ORECA LMP2 07 646 20:19’06.003 137 Laps 6 Laps
50 dnf GTD PRO 95 John Edwards BMW M4 GT3 635 20:54’06.667 148 Laps 11 Laps
51 dnf LMP3 87 Nick Boulle Duqueine D08 618 23:04’51.971 165 Laps 17 Laps
52 dnf LMP2 18 Oliver Jarvis ORECA LMP2 07 510 16:06’57.503 273 Laps 108 Laps
53 dnf LMP3 36 Rasmus Lindh Ligier JS P320 371 12:04’42.387 412 Laps 139 Laps
54 dnf LMP3 43 Guilherme de Ligier JS P320 368 11:54’02.441 415 Laps 3 Laps
55 dnf GTD 42 Alessio Deledda Lamborghini Huracan GT3 EVO2 356 12:51’10.287 427 Laps 12 Laps
56 dnf GTD PRO 62 Davide Rigon Ferrari 296 GT3 349 12:04’47.923 434 Laps 7 Laps
57 dnf GTD 92 Jeroen Bleekemolen Porsche 911 GT3 R (992) 278 9:23’15.303 505 Laps 71 Laps
58 dnf LMP2 11 Rinus van Kalmthout ORECA LMP2 07 249 8:40’02.309 534 Laps 29 Laps
59 dnf GTD 75 Axcil Jefferies Mercedes AMG GT3 233 11:03’52.317 550 Laps 16 Laps
60 dnf LMP3 74 Josh Burdon Ligier JS P320 89 2:52’52.068 694 Laps 144 Laps
61 dnf GTD 47 Alessandro Balzan Ferrari 296 GT3 44 1:41’20.606 739 Laps 45 Laps
Volledige uitslag

TOP STORIES